Lichtkeimer, Kaltkeimer und Warmkeimer erklärt beetfreunde – 10950
Gemüse und Kräuter -Keimtemperatur und Aussaattiefe – Tabelle
| Pflanzen Liste Gemüse und Kräuter Lichtkeimer, Dunkelkeimer usw. | ||||
| Art | 1 g sind Korn | Optimale Keimtemperatur | Mindest Keimtemp. | Aussaattiefe |
| Andenbeere | 600 bis 800 | +22°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
| Anis | 250 bis 350 | +15°C bis +25°C | + 4°C | 0,5 cm |
| Arnika | 700 bis 900 | +20°C bis +28°C | + 8°C | Lichtkeimer |
| Artischocken | 30 bis 30 | +18°C bis +25°C | + 16°C | 5 cm |
| Aubergine | 200 bis 250 | +22°C bis +28°C | + 18°C | 0,5 cm |
| Baldrian | 1300 bis 2300 | +15°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
| Basilikum | 700 bis 1000 | +20°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Beifuß | 7000 bis 11000 | +16°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Bergbohnenkraut | 2000 bis 3600 | +20°C bis +25°C | + 10°C | Lichtkeimer |
| Blattsalat | 700 bis 1200 | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
| Bleichsellerie | 2000 bis 3000 | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
| Blumenkohl | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
| Bohnenkraut | 1300 bis 2000 | +20°C bis +25°C | + 10°C | Lichtkeimer |
| Borretsch | 50 bis 60 | +20°C bis +25°C | + 8°C | 2 cm |
| Brennesel, kleine | 1800 bis 2500 | +10°C bis +20°C | + 2°C | Lichtkeimer |
| Brokkoli | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
| Brunnenkresse | 4000 bis 5000 | +10°C bis +15°C | + 6°C | 0,2 cm |
| Buschbohnen | 2 bis 4 | +18°C bis +25°C | + 8°C | 3 cm |
| Chicorée | 500 bis 1000 | +20°C bis +25°C | + 12°C | 1,5 cm |
| Chinakohl | 600 bis 650 | +20°C bis +25°C | + 18°C | 1 cm |
| Dill | 500 bis 1000 | +18°C bis +24°C | + 6°C | 1 cm |
| Eissalat | 700 bis 1200 | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
| Endivien | 750 bis 950 | +20°C bis +25°C | + 12°C | 1,5 cm |
| Erbsen | 3 bis 4 | +15°C bis +20°C | + 6°C | 5 cm |
| Estragon | 3000 bis 6000 | +18°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Feldsalat | 350 bis 700 | +15°C bis +20°C | + 5°C | 2 cm |
| Fenchel | 120 bis 250 | +22°C bis +30°C | + 6°C | 0,5 cm |
| Gartenkresse | 250 bis 450 | +18°C bis +24°C | + 3°C | Lichtkeimer |
| Grünkohl | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
| Gurken | 30 bis 60 | +20°C bis +30°C | + 10°C | 2 cm |
| Kamille Echte | 16000 bis 30000 | +16°C bis +25°C | + 3°C | Lichtkeimer |
| Kapuzinerkresse | 8 bis 10 | +18°C bis +25°C | + 15°C | 2 cm |
| Kerbel | 300 bis 700 | +18°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
| Knollenfenchel | 120 bis 250 | +22°C bis +30°C | + 8°C | 0,5 cm |
| Knollensellerie | 2000 bis 3000 | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
| Kohlrabi | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 12°C | 1 cm |
| Kohlrüben | 400 bis 450 | +18°C bis +25°C | + 8°C | 1 cm |
| Kopfsalat | 700 bis 1200 | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
| Kümmel | 300 bis 500 | +18°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
| Kürbis | 4 bis 10 | +20°C bis +25°C | + 10°C | 3 cm |
| Lavendel Echter | 1000 bis 1500 | +20°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
| Liebstock | 200 bis 500 | +18°C bis +25°C | + 6°C | 3 cm |
| Löffelkraut | 1500 bis 2300 | +18°C bis +25°C | + 6°C | 0,5 cm |
| Löwenzahn | 3800 bis 4000 | +18°C bis +25°C | + 12°C | 1 cm |
| Mairüben | 500 bis 550 | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
| Majoran | 3500 – 3700 | +18°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Mangold | 50 bis 60 | +16°C bis +22°C | + 6°C | 2 cm |
| Melone | 25 bis 45 | +20°C bis +30°C | + 18°C | 2 cm |
| Möhren | 750 bis 1300 | +18°C bis +25°C | + 3°C | 3 cm |
| Oregano | 5000 bis 10000 | 18°C bis 25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Pak Choi | 600 bis 650 | +20°C bis +25°C | + 18°C | 1 cm |
| Paprika | 150 bis 400 | +20°C bis +25°C | + 16°C | 0,5 cm |
| Pastinaken | 200 bis 400 | +15°C bis +25°C | + 6°C | 3 cm |
| Petersilie | 600 bis 800 | +18°C bis +25°C | + 3°C | 1 cm |
| Pfefferminze | 11000 bis 20000 | +18°C bis +25°C | + 16°C | Lichtkeimer |
| Pflücksalat | 700 bis 1200 | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
| Pimpinelle | 100 bis 250 | +16°C bis +25°C | + 6°C | 2 cm |
| Porree | 350 bis 400 | +20°C bis +25°C | + 8°C | 1,5 cm |
| Portulak | 2500 | +18°C bis +25°C | + 12°C | 0,2 cm |
| Prunkbohne | 1 | +18°C bis +25°C | + 8°C | 5 cm |
| Puffbohnen | unter 1g | +15°C bis +20°C | + 6°C | 5 cm |
| Radicchio | 500 bis 1000 | +22°C bis +28°C | + 12°C | 2 cm |
| Radies | 40 bis 150 | +15°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
| Rettich | 40 bis 150 | +18°C bis +25°C | + 8°C | 1 cm |
| Romanasalat | 700 bis 1200 | +15°C bis +18°C | + 3°C | 1,5 cm |
| Rosenkohl | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
| Rosmarin | 750 bis 1300 | +18°C bis +25°C | + 3°C | 1 cm |
| Rote Rüben | 50 bis 60 | +16°C bis +22°C | + 8°C | 2 cm |
| Rotkohl | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
| Salbei | 100 bis 250 | +18°C bis +25°C | + 12°C | 0,2 cm |
| Sauerampfer | 850 bis 1200 | +16°C bis +23°C | + 3°C | Lichtkeimer |
| Schnittknoblauch | 800 bis 900 | +18°C bis +25°C | + 5°C | 2 cm |
| Schnittlauch | 700 bis 1000 | +18°C bis +25°C | + 5°C | 2 cm |
| Schnittsellerie | 2000 – 3000 | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
| Schwarzwurzeln | 70 bis 90 | +15°C bis +25°C | + 3°C | 2 cm |
| Senf, Schwarzer | 350 bis 450 | +18°C bis +25°C | + 3°C | Lichtkeimer |
| Sellerie | 2000 bis 3000 | +22°C bis 30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
| Spinat | 70 bis 100 | +10°C bis +20°C | + 2°C | 3 cm |
| Stangenbohnen | 2 bis 4 | +18°C bis +25°C | + 8°C | 3 cm |
| Stangensellerie | 2000 – 3000 | +22°C bis +30°C | + 18°C | Lichtkeimer |
| Stielmus | 500 bis 550 | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
| Teltower Rübchen | 500 bis 600 | +18°C bis +22°C | + 3°C | 1 cm |
| Thymian | 3000 bis 6000 | +16°C bis +22°C | + 6°C | Lichtkeimer |
| Tomaten | 350 bis 400 | +22°C bis +28°C | + 18°C | 0,5 cm |
| Waltmeister | 100 bis 140 | erst -4°C bis -5°C | . | Frostkeimer |
| dann +5°C bis +12°C | 1 cm | |||
| Weinraute | 350 bis 450 | +18°C bis +25°C | +10°C | Lichtkeimer |
| Weißkohl | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
| Wermut | 9000 bis 13000 | +18°C bis +25°C | + 6°C | Lichtkeimer |
| Winterkresse | 900 bis 1400 | +12°C bis +22°C | + 3°C | Lichtkeimer |
| Winterportulak | 1300 bis 1500 | +8°C bis +12°C | + 2°C | 0,5 cm |
| Winterzwiebel | 500 | +18°C bis +25°C | + 3°C | 2 cm |
| Wirsing | 300 bis 400 | +18°C bis +22°C | + 8°C | 1 cm |
| Wurzelpetersilie | 600 bis 800 | +18°C bis +25°C | + 3°C | 1 cm |
| Ysop | 800 bis 1000 | +18°C bis +25°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Zitronenmelisse | 1500 bis 1900 | +20°C bis +30°C | + 12°C | Lichtkeimer |
| Zitronenminze | 1500 bis 1900 | +18°C bis +25°C | + 8°C | Lichtkeimer |
| Zucchetti | 6 bis 10 | +20°C bis +25°C | + 10°C | 3 cm |
| Zuckerhut | 500 bis 1000 | +20°C bis +25°C | + 12°C | 2 cm |
| Zwiebel | 300 bis 350 | +18°C bis +25°C | + 3°C | 2 cm |
Quelle:
https://www.seeds-gallery.eu/de/home/pflanzen-liste-lichtkeimer-dunkelkeimer-usw.html